牌號(hào):Ta1,Ta2,F(xiàn)Ta1,F(xiàn)Ta2,R05200,R05400,R05255,R05252,Ta7.5W
2、 技術(shù)條件:符合GB/T14841-93,ASTM B365-92
3、 用途:用于制作真空高爐用發(fā)熱部件、隔熱部件,在化學(xué)工業(yè)中可用于制作蒸煮器、加熱器、冷卻器、各種器皿器件等,以及在航空、航天工業(yè)、醫(yī)療器械等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。
4、 鉭棒材、桿材牌號(hào)、狀態(tài)和規(guī)格見表1:
表1
牌號(hào) | 加工方法 | 直徑或邊長d(mm) | 直徑或邊長允許公差(mm) | 長度 | 定尺長度允許偏差 | ||
鍛造 | 軋制 | 經(jīng)磨削或機(jī)加 | |||||
Ta1 Ta2 FTa1 FTa2 R05200 R05400 R05255(Ta10W) R05252(Ta2.5W) Ta7.5W | 磨光 車光 冷軋 冷旋鍛 鍛造 | 3.0~4.5 | ±0.05 | ±0.05 | — | 500~1500 | ±5 |
>4.5~6.5 | ±0.10 | ±0.10 | — | 500~1500 | ±5 | ||
>6.5~10.0 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | 400~1500 | ±5 | ||
>10~16 | ±1.5 | ±0.20 | ±0.2 | 300~1500 | ±5 | ||
>16~18 | ±2.0 | — | ±0.2 | 200~1500 | ±20 | ||
>18~25 | ±2.5 | — | ±0.3 | 200~1500 | ±20 | ||
>25~40 | ±3.0 | — | ±0.4 | 150~1500 | ±20 | ||
>40~50 | ±3.5 | — | ±0.5 | 100~1500 | ±20 | ||
>50~65 | ±5.0 | — | ±0.6 | 100~1500 | ±20 | ||
>65~200 | ±5.0 | — | ±0.8 | 100~1500 | ±20 | ||




客服1