規(guī)格:直徑:φ2.0-100mm
厚度:0.2-5.0mm
長度:200mm-8000mm
成份說明:
成份 ?。?/p> | ||||||||||||
牌號 | 主要成份 | 其它雜質(zhì) 最大 | ||||||||||
Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | |
Nb1 | 剩余 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.012 | 0.0035 | 0.0012 | 0.003 |
Nb2 | 剩余 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.07 | 0.015 | 0.0050 | 0.0015 | 0.005 |
用戶如有特殊要求,雙方具體商定 | ||||||||||||




客服1